Fayetteville, AR vs Mount Vernon, WA
Cost of Living Comparison
Fayetteville, AR is more affordable by 11.1 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Fayetteville, AR | Mount Vernon, WA | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 91.4 | 102.4 | -11.1 |
| Housing | 76.9 | 108.2 | -31.3 |
| Goods | 93.6 | 105.0 | -11.5 |
| Utilities | 75.1 | 96.0 | -20.9 |
| Other Services | 95.3 | 99.5 | -4.2 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Fayetteville, AR | Mount Vernon, WA |
|---|---|---|
| Median Household Income | $73,316 | $82,029 |
| Median Home Value | $242,800 | $444,300 |
| Median Monthly Rent | $1,010 | $1,350 |
| Per Capita Income | $38,918 | $41,191 |
Frequently Asked Questions
Is Fayetteville, AR or Mount Vernon, WA cheaper to live in?
Fayetteville, AR is more affordable. The cost of living difference is 11.1 index points (Fayetteville, AR: 91.4, Mount Vernon, WA: 102.4).
Where is housing cheaper, Fayetteville, AR or Mount Vernon, WA?
Housing is more affordable in Fayetteville, AR. Housing index: Fayetteville, AR (76.9) vs Mount Vernon, WA (108.2).