Dubuque, IA vs Greenville, SC
Cost of Living Comparison
Dubuque, IA is more affordable by 5.9 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Dubuque, IA | Greenville, SC | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 87.3 | 93.3 | -5.9 |
| Housing | 64.0 | 76.8 | -12.8 |
| Goods | 93.7 | 96.3 | -2.6 |
| Utilities | 81.2 | 88.8 | -7.6 |
| Other Services | 92.9 | 98.3 | -5.4 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Dubuque, IA | Greenville, SC |
|---|---|---|
| Median Household Income | $73,495 | $66,226 |
| Median Home Value | $210,300 | $221,100 |
| Median Monthly Rent | $912 | $1,026 |
| Per Capita Income | $38,705 | $36,818 |
Frequently Asked Questions
Is Dubuque, IA or Greenville, SC cheaper to live in?
Dubuque, IA is more affordable. The cost of living difference is 5.9 index points (Dubuque, IA: 87.3, Greenville, SC: 93.3).
Where is housing cheaper, Dubuque, IA or Greenville, SC?
Housing is more affordable in Dubuque, IA. Housing index: Dubuque, IA (64.0) vs Greenville, SC (76.8).