Altoona, PA vs Dover, DE
Cost of Living Comparison
Altoona, PA is more affordable by 8.0 index points
Side-by-Side Comparison
| Category | Altoona, PA | Dover, DE | Difference |
|---|---|---|---|
| Overall | 89.5 | 97.5 | -8.0 |
| Housing | 55.0 | 95.9 | -40.9 |
| Goods | 100.7 | 96.4 | +4.3 |
| Utilities | 107.7 | 97.2 | +10.5 |
| Other Services | 97.7 | 98.8 | -1.0 |
Income & Housing Comparison
| Metric | Altoona, PA | Dover, DE |
|---|---|---|
| Median Household Income | $59,386 | $69,278 |
| Median Home Value | $149,300 | $272,300 |
| Median Monthly Rent | $838 | $1,224 |
| Per Capita Income | $33,585 | $33,191 |
Frequently Asked Questions
Is Altoona, PA or Dover, DE cheaper to live in?
Altoona, PA is more affordable. The cost of living difference is 8.0 index points (Altoona, PA: 89.5, Dover, DE: 97.5).
Where is housing cheaper, Altoona, PA or Dover, DE?
Housing is more affordable in Altoona, PA. Housing index: Altoona, PA (55.0) vs Dover, DE (95.9).